Fe va Nd elementlari bilan solishtirish
| Temir | Ferrit | Neodimiy | |
| Metall turlari | O'tish | Noyob yer | Qotishma |
| Magnit turlari | Zaif ferromagnit | Antiferromagnit | Noyob yer |
| Tuzilishi | Tana markazlashtirilgan kub | Ikkita olti burchakli yopiq qadoqlangan | Tetragonal kristalli |
| Elektron konfiguratsiyasi | [Ar]4s23d6 | [Xe]6s24f4 | N/A |
| Eng tashqi qobiq | 3d | 6s | N/A |
| Delokalizatsiyalangan elektronlar | Yo'q | Ha | N/A |
| Remanentlik (Br ) / T | 2.2 | 1.0-1.3 | 1.0-1.4 |
| Majburiylik (Hci )/kA/m | 0.08 | 875-1990 | 750-2000 |
| Kyuri harorati (Tc)/ daraja | 770 | 320 | 310-400 |


Karnay doimiy magnit va elektromagnitning o'zaro ta'sirida ovoz chiqaradi. Neodimiy magnit yuqori magnitlanish va demagnetizatsiya va kichik o'lchamlarga ega bo'lganligi sababli dinamiklarda doimiy magnit sifatida keng qo'llaniladi.
Issiq teglar: neo magnit karnaylar, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan









